Коды ошибок стиральных машин Samsung с дисплеем
Что появляется на дисплее | Код ошибки | Что значит ошибка | Почему появилась ошибка | Как устранить ошибку |
---|---|---|---|---|
5E | 5E | Не сливается вода из машины. |
|
|
5C | 5C | |||
E2 | E2 | |||
HE | H1 H2 HE HE1 HE2 |
Не нагревается вода. |
|
|
HC | HC HC1 HC2 |
|||
E5 | E5 | |||
E6 | E6 | |||
4E | 4E | Не заливается вода в машину. |
|
|
4C | 4C | |||
E1 | E1 | |||
4C2 | 4C2 | В машину заливается горячая вода — выше 50 °С. | Заливной шланг подключен к крану горячей воды. | |
SUD | SUD | В баке слишком много пены. |
|
|
SD | 5D (SD) | |||
UE | UE | Машина не может равномерно распределить вещи в барабане. |
|
|
UB | UB | |||
E4 | E4 | |||
LE | LE | Из машины самопроизвольно сливается вода. |
|
|
LC | LC | |||
E9 | E9 | |||
3E | 3E 3Е1 3Е2 3Е3 3Е4 |
Мотор перегружен, заблокирован посторонним предметом или сломался. |
|
|
3C | 3C 3C1 3C2 3C3 3C4 |
|||
EA | EA | |||
UC | UC | Нестабильное напряжение в электросети (слишком низкое или высокое). | На машину подается напряжение меньше 200 +/- 4 Вольта, или выше 250 +/- 4 Вольта более 30 секунд. | |
9C | 9C | |||
de | DE DE1 DE2 |
Дверца люка не закрыта. |
|
|
dc | DC DC1 DC2 |
|||
ed | ED | |||
dc3 | DС3 | Дверца «Add Door» (для дополнительной загрузки белья в процессе стирки) не закрыта или не открывается. |
|
|
ddc | DDC | Неправильно открыли дверцу «Add Door» (для дополнительной загрузки белья) во время стирки. | Дверцу «Add Door» открыли во время стирки без нажатия кнопки «Пуск/Пауза». | |
le1 | LE1 | На дно машины попала вода. |
|
|
lc1 | LC1 | |||
te | TE TE1 TE2 TE3 |
Нет сигнала от датчика температуры. | Поврежден датчик или его проводка. | |
tc | TC TC1 TC2 TC3 TC4 |
|||
ec | EC | |||
0e | 0E | В машине слишком много воды. |
|
|
0f | 0F | |||
0c | 0C | |||
e3 | E3 | |||
1e | 1Е | Нет сигнала от датчика уровня воды. | Поврежден датчик или его проводка. | |
1c | 1C | |||
e7 | E7 | |||
be | BE BE1 BE2 BE3 |
Не работают кнопки / кнопка на панели управления. | Западают («залипают») пластиковые кнопки на панели управления. | |
bc2 | BC2 | |||
eb | EB | |||
ae | AE | Ошибка связи. | Нет сигнала между платами управления. | |
ac | AC | |||
ac6 | AC6 | |||
ce | CE | Температура воды перед сливом выше или равна 55 °С. | Заливной шланг подключен к крану горячей воды. | |
ac | AC | |||
ac6 | AC6 | |||
8e | 8E 8E1 |
Не работает датчик вибрации «VRT+». | Поврежден датчик или его проводка. | |
8c | 8C 8C1 |
|||
ee | EE | Не работает датчик температуры сушки (появляется только у машин с функцией сушки белья). | Поврежден датчик или его проводка. | |
fe | FE | Не работает вентилятор / фен сушки (появляется только у машин с функцией сушки белья). | Не работает вентилятор / фен сушки. | |
fc | FC | |||
sdc | SDC | Не работает автоматический дозатор (появляется только у машин с функцией Wi-Fi). | Не работает автоматический дозатор. | |
6c | 6C | Неисправен привод или проводка автоматического дозатора (появляется только у машин с функцией Wi-Fi). | Не работает привод или проводка автоматического дозатора. | |
2h | 2H | Оставшееся время до конца стирки. | Более 99-ти минут до окончания стирки (2Н — 2 часа, 3Н — 3 часа и.т.д.). | |
3h | 3H | |||
3h | 4H | |||
hot | Hot | Высокая температура внутри барабана (появляется только у машин с функцией сушки белья). | Температура внутри барабана выше 70 °C. | |
a0 | A0…A9 B0 C0 D0 E0 |
Включен заводской тестовый режим. | Включен заводской тестовый режим. | |
clb | CLB | Запущен режим «Калибровка». | Запущен режим «Калибровка». | |
cb | Cb | |||
«_ _ _» | ||||
pof | PoF | Во время стирки отключили электричество (ошибка появляется после подачи электричества). | Во время стирки отключили электричество. | Нажмите кнопку «Старт / Пауза», для продолжения стирки. Если хотите запустить стирку с начала, отключите машину кнопкой «ВКЛ/Выкл» и запустите стирку еще раз. |
bc | BC | Машина не может запустить мотор. | Не работает триак (симистор) включения вращения мотора. |
Коды ошибок стиральных машин Samsung без дисплея
Какие индикаторы загораются Белый цвет – индикатор горит Черный цвет – индикатор не горит |
Код ошибки | Что значит ошибка | Почему появилась ошибка | Как устранить ошибку |
---|---|---|---|---|
Загораются индикаторы всех режимов стирки + нижний индикатор температуры. | 4E 4C E1 |
Не заливается вода в машину. |
|
|
Загораются индикаторы всех режимов стирки + второй снизу индикатор температуры. | 5Е 5C E2 |
Не сливается вода из машины. |
|
|
Загораются индикаторы всех режимов стирки + два нижних индикатора температуры. | 0E 0F OC E3 |
В машине слишком много воды. |
|
|
Загораются индикаторы всех режимов стирки + второй сверху индикатор температуры. | UE UB E4 |
Машина не может равномерно распределить вещи в барабане. |
|
|
Загораются индикаторы всех режимов стирки + нижний и второй сверху индикатор температуры. | HE HC E5 E6 |
Не нагревается вода. |
|
|
Загораются индикаторы всех режимов стирки + два центральных индикатора температуры. | ||||
Загораются индикаторы всех режимов стирки + все индикаторы температуры. | DE DC ED |
Дверца люка не закрыта. |
|
|
Загораются индикаторы всех режимов стирки + три нижних индикатора температуры. | 1Е 1C E7 |
Нет сигнала от датчика уровня воды. | Поврежден датчик или его проводка. | |
Загораются индикаторы всех режимов стирки + верхний индикатор температуры. | 4C2 | В машину заливается горячая вода — выше 50 °С. | Заливной шланг подключен к крану горячей воды. | |
Загораются индикаторы всех режимов стирки + нижний и верхний индикатор температуры. | LE LC E9 |
Из машины самопроизвольно сливается вода. |
|
|
Загораются индикаторы всех режимов стирки + верхний и второй снизу индикатор температуры. | Нет сигнала от таходатчика (измеряет частоту вращения барабана) | Поврежден датчик или его проводка. | ||
Загораются индикаторы всех режимов стирки + два нижних и верхний индикатор температуры. | BE | Не работают кнопки / кнопка на панели управления. | Западают («залипают») пластиковые кнопки на панели управления. | |
Загораются индикаторы всех режимов стирки + два нижних и верхний индикатор температуры. | TE TC EC |
Нет сигнала от датчика температуры. | Поврежден датчик или его проводка. |